浙江 赵旸鹤 和 浙江 徐崇峰(2018年第三届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛)
- 赛事:2018年第三届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛
- 红方:赵旸鹤(浙江)黑方:徐崇峰(浙江)
- 轮次:第10轮
- 开局:E42 对兵互进右马局
- 结果:和棋
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.兵七进一
卒7进1
2.马八进七
马8进7
3.马二进三
象3进5
4.车一进一
车9进1
5.炮八平九
马2进4
6.车九平八
车1平3
7.车一平六
卒3进1
8.兵七进一
车3进4
9.车六进一
马7进8
10.炮二进五
炮2平8
11.车八进八
车9平5
12.炮九进四
车3退4
13.车八平六
车5平4
14.车六进六
车3进7
15.车六平二
炮8平9
16.马三退五
车3退4
17.炮九进三
车3退3
18.车二退三
车3平1
19.车二进一
卒5进1
20.车二平五
车1进6
21.车五退一
炮9平7
22.相三进五
炮7进4
象棋道网站,www.xqdao.com