山西 梁辉远 胜 河北 苗利明(2018年第三届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛)
- 赛事:2018年第三届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛
- 红方:梁辉远(山西)黑方:苗利明(河北)
- 轮次:第03轮
- 开局:E21 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕
- 结果:红胜
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.兵七进一
炮2平3
2.炮二平五
象3进5
3.仕六进五
卒7进1
4.马二进三
马8进7
5.车一平二
车9平8
6.车二进四
炮8平9
7.车二平四
马2进1
8.炮八平六
车8进6
9.马八进七
车8平7
10.车九平八
卒7进1
11.车四进二
炮3平4
12.相三进一
炮9退1
13.马三退二
士4进5
14.马二进四
车7进2
15.车八进七
马7进8
16.车四退一
马8进6
17.炮五进四
炮9进1
18.炮六平四
炮4退2
19.车八进一
车1平2
20.车四进四
炮4平6
21.车八平五
将5平4
22.炮四平六
炮6进4
23.炮五平六
炮6平4
24.前炮平二
炮4平6
25.马七进六
象棋道网站,www.xqdao.com