浙江 杭宁 负 杭州 何文哲(2018年第三届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛)
- 赛事:2018年第三届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛
- 红方:杭宁(浙江)黑方:何文哲(杭州)
- 轮次:第01轮
- 开局:C03 中炮七路马对屏风马 红进中兵
- 结果:黑胜
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.炮二平五
马8进7
2.马二进三
卒3进1
3.车一平二
车9平8
4.兵三进一
马2进3
5.马八进七
车1进1
6.兵五进一
车1平6
7.兵五进一
士6进5
8.马七进五
车6进5
9.炮八进一
马3进2
10.炮八进四
炮8平2
11.车二进九
马7退8
12.兵五进一
卒7进1
13.炮五平六
马8进7
14.炮六进三
卒7进1
15.炮六退二
车6退5
16.马五进三
马7进5
17.相七进五
车6进7
18.仕六进五
将5平6
19.车九平六
炮2平7
20.炮六退二
车6退2
21.后马进五
马2进3*
象棋道网站,www.xqdao.com