浙江 李金星 和 山西 毋君临(2018年第三届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛)
- 赛事:2018年第三届“磐安伟业杯”全国象棋公开赛
- 红方:李金星(浙江)黑方:毋君临(山西)
- 轮次:第03轮
- 开局:B31 中炮对反宫马
- 结果:和棋
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.炮二平五
马2进3
2.马二进三
炮8平6
3.车一平二
马8进7
4.兵七进一
车9进1
5.兵三进一
车9平4
6.炮五平四
炮2平1
7.马八进七
车1平2
8.车九平八
车2进4
9.炮八平九
车2进5
10.马七退八
车4进3
11.马八进七
卒7进1
12.马三进四
车4平2
13.兵三进一
车2平7
14.炮四进五
炮1平6
15.相三进五
卒3进1
16.兵七进一
车7平3
17.马七进六
炮6平5
18.车二进三
马7进6
19.马六进四
车3平6
象棋道网站,www.xqdao.com