北京威凯建设 金波 负 成都龙翔通讯队 郑惟桐(2018年博瑞杯全国象棋个人赛)
- 赛事:2018年博瑞杯全国象棋个人赛
- 红方:金波(北京威凯建设)黑方:郑惟桐(成都龙翔通讯队)
- 组别:男子甲组
- 轮次:第01轮
- 开局:C71 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河
- 结果:黑胜
第1局
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始*
1.炮二平五
马8进7
2.马二进三
车9平8
3.车一平二
卒3进1
4.马八进九
马2进3
5.炮八平七
马3进2
6.车二进六
象3进5
7.车九进一
士4进5
8.车九平六
卒7进1
9.兵五进一
车1平2
10.炮七退一
炮2平1
11.兵九进一
炮8平9
12.车二进三
马7退8
13.炮五进四
马8进7
14.炮五退一
马2退3
15.炮七进四
马3进5
16.车六进五
炮9平8
17.炮七平六
炮8进1
18.车六进二
车2进7
19.相三进五
车2平4
20.车六平九
炮1进3
21.车九平六
车4退2
22.马三进五
炮1平5
23.仕四进五
炮5平6
象棋道网站,www.xqdao.com