美国 斯隆 负 德国 帕斯卡(2015年慕中杯第14届世界象棋锦标赛)
- 赛事:2015年慕中杯第14届世界象棋锦标赛
- 红方:斯隆(美国)黑方:帕斯卡(德国)
- 组别:男子组
- 轮次:第09轮
- 开局:A43 起马转仕角炮对进7卒
- 结果:黑胜
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.马二进三
卒7进1
2.炮八平六
马8进7
3.马八进七
马2进1
4.车九平八
车1平2
5.相七进五
士6进5
6.兵七进一
炮2进4
7.仕四进五
炮8进4
8.兵一进一
炮2进2
9.车一进三
炮8退2
10.兵三进一
卒7进1
11.相五进三
象7进5
12.相三进五
卒1进1
13.车一平二
炮8进3
14.车二退一
车9平8
15.车二进七
马7退8
16.马三进四
马8进7
17.马四进六
卒3进1
18.兵七进一
象5进3
19.相五退三
马7进6
20.炮六平一
炮2平3
21.车八进九
炮3进1
象棋道网站,www.xqdao.com