河北 侯文博 和 浙江 何文哲(2015年重庆沙坪坝第三届“学府杯”象棋公开赛)
- 赛事:2015年重庆沙坪坝第三届“学府杯”象棋公开赛
- 红方:侯文博(河北)黑方:何文哲(浙江)
- 组别:成人组
- 轮次:第10轮
- 开局:E43 对兵互进右马局 红飞相
- 结果:和棋
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.兵七进一
卒7进1
2.马八进七
马8进7
3.相三进五
马2进3
4.车九进一
车1进1
5.车九平三
马7进8
6.炮二进五
炮2平8
7.兵三进一
车1平2
8.炮八平九
卒7进1
9.车三进三
车2进3
10.马二进三
象7进5
11.仕四进五
车9平7
12.车三进五
象5退7
13.车一平四
士4进5
14.马七进六
卒3进1
15.兵七进一
车2平3
16.车四进五
车3平6
17.马六进四
象3进5
18.炮九退一
卒9进1
19.仕五进六
炮8平9
20.马四退二
马3进2
21.炮九进五
马2进1
象棋道网站,www.xqdao.com