内蒙呼市 宿少峰 胜 辽宁沈阳 苗永鹏(2015年第二届淄博傅山杯象棋公开赛)
- 赛事:2015年第二届淄博傅山杯象棋公开赛
- 红方:宿少峰(内蒙呼市)黑方:苗永鹏(辽宁沈阳)
- 轮次:第13轮
- 开局:C06 中炮左边马对屏风马
- 结果:红胜
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.炮二平五
马8进7
2.马二进三
马2进3
3.车一平二
车9平8
4.兵三进一
卒3进1
5.马八进九
象3进5
6.车九进一
士4进5
7.车九平七
车1平4
8.兵七进一
卒3进1
9.车七进三
马3进4
10.车二进六
马4退2
11.车七退二
炮2进5
12.炮五平八
炮8平9
13.车二平三
车8进2
14.车七进四
车4进7
15.车七平八
车4平7
16.相七进五
车7退1
17.车八平七
车7平5
18.炮八进七
车5平2
19.炮八平九
炮9进4
20.仕六进五
炮9平1
21.车七进三
士5退4
22.车七退六
象棋道网站,www.xqdao.com