山东青岛 李翰林 负 辽宁大连 赵金成(2015年寿光首届“方文龙杯”象棋公开赛)
- 赛事:2015年寿光首届“方文龙杯”象棋公开赛
- 红方:李翰林(山东青岛)黑方:赵金成(辽宁大连)
- 轮次:第10轮
- 开局:A28 飞相转屏风马对左中炮
- 结果:黑胜
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.相三进五
炮8平5
2.兵三进一
马8进7
3.马二进三
车9平8
4.车一平二
炮2平4
5.马八进七
马2进3
6.车九平八
车1平2
7.炮二进四
车2进6
8.仕六进五
车2平3
9.炮八进二
卒5进1
10.车八进二
卒5进1
11.兵五进一
炮4进6
12.马三进四
卒3进1
13.兵五进一
卒3进1
14.相五进七
车3退1
15.马四进三
炮5退1
16.兵三进一
马3进4
17.炮八进五
马4进5
18.车二进二
炮4退3
象棋道网站,www.xqdao.com