山西 周军 负 沈阳 金松(2015年辽宁省阜新市“兴隆大家庭”杯象棋公开赛)
- 赛事:2015年辽宁省阜新市“兴隆大家庭”杯象棋公开赛
- 红方:周军(山西)黑方:金松(沈阳)
- 组别:决赛
- 轮次:决赛第03轮
- 开局:E45 对兵互进右马局 红边炮
- 结果:黑胜
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.兵七进一
卒7进1
2.马八进七
马8进7
3.炮八平九
马2进3
4.车九平八
车1平2
5.马二进一
卒9进1
6.炮二进四
象3进5
7.炮二平七
卒9进1
8.兵一进一
车9进5
9.车一平二
炮8进2
10.车二进四
车9平8
11.马一进二
炮2进6
12.相三进五
马7进6
13.马二进四
炮8平6
14.马七进六
炮6平4
15.仕四进五
士4进5
16.兵三进一
卒7进1
17.相五进三
车2进7
18.马六进四
炮4退3
19.兵七进一
象5进3
20.相三退五
象3退5
21.兵五进一
士5进6
22.马四进六
士6进5*
象棋道网站,www.xqdao.com