河北 孙勇宏 和 河北 侯文博(2014年浙商财险杯暨济宁市兖州区巨龙棋院首届象棋公开赛)
- 赛事:2014年浙商财险杯暨济宁市兖州区巨龙棋院首届象棋公开赛
- 红方:孙勇宏(河北)黑方:侯文博(河北)
- 轮次:第09轮
- 开局:B55 五七炮互进三兵对反宫马
- 结果:和棋
录谱:河北 侯文博
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始*
1.炮八平五
马8进7
2.马八进七
炮2平4
3.车九平八
马2进3
4.兵七进一
卒7进1
5.马二进一
象3进5
6.炮二平三
车9平8
7.车一平二
炮8进4
8.兵三进一
卒7进1
9.兵七进一
卒3进1
10.车八进四
卒7平8
11.兵一进一
卒8平9
12.车八平一
卒3进1
13.车一平七
马3进4
14.车七平二
车8进5
15.马一进二
马4进6
16.炮三进二
炮8平7
17.车二进三
炮4进4
18.炮五平四
车1进1
19.炮四进一
炮7进2
20.马七进八
炮4退4
21.车二退二
炮7退2
22.兵五进一*
象棋道网站,www.xqdao.com