中国澳门 曹岩磊 胜 德国 耐格勒(2014年第04届世界智力精英运动会)
- 赛事:2014年第04届世界智力精英运动会
- 红方:曹岩磊(中国澳门)黑方:耐格勒(德国)
- 组别:男子组
- 轮次:第06轮
- 开局:E08 两头蛇对进右马
- 结果:红胜
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.兵三进一
马2进3
2.兵七进一
炮2平1
3.炮八平五
车1平2
4.马八进七
炮8平5
5.马二进三
马8进7
6.车一平二
车9平8
7.炮二进四
车2进4
8.车九平八
车2平6
9.车八进六
车6进3
10.车二进二
炮5平6
11.仕六进五
车6退3
12.车八平七
象7进5
13.炮二平五
士6进5
14.车二进七
马7退8
15.前炮退一
马8进9
16.马七进六
车6进4
17.后炮平七
车6平7
18.相七进五
将5平6
19.兵七进一
炮1退1
20.车七平四
象5进3
21.马六退四
马9退7
22.车四平三
车7平6
23.炮五平四
象棋道网站,www.xqdao.com