重庆丰都 余元龙 胜 重庆长寿 彭华平(2014年重庆黔江第三届“冉氏杯”象棋赛)
- 赛事:2014年重庆黔江第三届“冉氏杯”象棋赛
- 红方:余元龙(重庆丰都)黑方:彭华平(重庆长寿)
- 轮次:第01轮
- 开局:C50 五六炮对屏风马
- 结果:红胜
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.炮二平五
马8进7
2.马二进三
车9平8
3.车一平二
卒7进1
4.炮八平六
马2进3
5.马八进七
车1平2
6.车九平八
炮8进4
7.车八进六
象3进5
8.兵七进一
炮8平5
9.炮五进四
马3进5
10.车二进九
马7退8
11.马三进五
马8进7
12.马五进六
马7进6
13.仕六进五
车2进1
14.马七进八
马5进4
15.马八进七
车2平3
16.马七退五
士6进5
17.车八进一
车3进4
18.相三进五
车3退1
19.车八退三
马4进3
20.车八平四
车3平4
21.车四进一
车4平3
22.炮六进四
车3进2
23.车四退二*
象棋道网站,www.xqdao.com