湖北 陈汉华 和 河北 侯文博(2014年江苏省东台市第三届群文杯象棋公开赛)
- 赛事:2014年江苏省东台市第三届群文杯象棋公开赛
- 红方:陈汉华(湖北)黑方:侯文博(河北)
- 轮次:第10轮
- 开局:A39 飞相对进3卒
- 结果:和棋
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.相三进五
卒3进1
2.兵三进一
马2进3
3.马二进三
车1进1
4.马八进九
象7进5
5.车九进一
车1平7
6.炮二退二
卒7进1
7.兵三进一
车7进3
8.炮二平三
车7平8
9.车九平六
士6进5
10.车六进三
卒9进1
11.仕四进五
车9进3
12.兵九进一
车9平6
13.炮八平六
炮8平6
14.车一平二
车8进5
15.马三退二
马8进7
16.马二进三
马7进8
17.马九进八
车6进1
18.兵一进一
卒9进1
19.车六平一
炮2进2
20.兵七进一
卒3进1
21.车一平七
炮2平3*
象棋道网站,www.xqdao.com