福建晋石队 柯善林 和 菲律宾队 庄宏明(2014年厦门市“翔安杯”象棋国际邀请赛)
- 赛事:2014年厦门市“翔安杯”象棋国际邀请赛
- 红方:柯善林(福建晋石队)黑方:庄宏明(菲律宾队)
- 轮次:第03轮
- 开局:B50 五七炮对反宫马
- 结果:和棋
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.炮二平五
马2进3
2.马二进三
炮8平6
3.车一平二
马8进7
4.兵七进一
卒7进1
5.炮八平七
象3进5
6.炮七进四
炮2进6
7.车九进一
车1平2
8.车二进一
炮2退2
9.马八进七
炮2平7
10.车九平四
士4进5
11.马三退五
车2平4
12.车四进二
炮7退1
13.兵七进一
象5进3
14.炮五平三
车4进3
15.马七进八
车4进2
16.马八退七
车4退2
17.马七进八
车4进2
18.马八退七
车4退2
19.马七进八
车4进2
20.马八退七
车4退2
21.马七进八*
象棋道网站,www.xqdao.com