东莞凤岗镇 梁运龙 和 杭州棋类学校 王浩楠(2014年健身象棋杯全国象棋少年锦标赛)
- 赛事:2014年健身象棋杯全国象棋少年锦标赛
- 红方:梁运龙(东莞凤岗镇)黑方:王浩楠(杭州棋类学校)
- 组别:男子乙组
- 轮次:第10轮
- 开局:A44 起马转中炮对进7卒
- 结果:和棋
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.马八进七
卒3进1
2.炮二平五
马8进7
3.马二进三
车9平8
4.车一平二
马2进3
5.车二进四
炮8平9
6.车二进五
马7退8
7.兵三进一
象3进5
8.车九进一
马8进7
9.车九平六
卒7进1
10.兵三进一
象5进7
11.兵五进一
士4进5
12.马七进五
车1平4
13.车六进八
将5平4
14.兵七进一
象7进5
15.兵七进一
象5进3
16.兵五进一
卒5进1
17.炮五进三
马7进5
18.炮八平六
炮9平5
19.马五进六
将4平5
20.炮五进二
炮2平5
21.马六进五
象7退5
22.马三进二
马5进7
象棋道网站,www.xqdao.com