太原 焦志强 胜 忻州 智宪武(2014年太原市天元杯象棋公开赛)
- 赛事:2014年太原市天元杯象棋公开赛
- 红方:焦志强(太原)黑方:智宪武(忻州)
- 轮次:第07轮
- 开局:B24 中炮过河炮对左三步虎
- 结果:红胜
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.炮二平五
马8进7
2.兵三进一
车9平8
3.马二进三
炮8平9
4.马八进七
卒3进1
5.炮八进四
象7进5
6.马三进四
士6进5
7.马七退五
马2进3
8.炮八平七
炮2进2
9.车九平八
车1平2
10.马四进三
炮9退1
11.马五进三
车2进3
12.车一进二
车2平3
13.车八进五
车3平4
14.车八退一
车4进5
15.仕四进五
马3进4
16.车一平二
马4进3
17.车二进七
马7退8
18.炮五进四
马8进7
19.炮五退一
车4退5
20.兵三进一
车4平6
21.车八平二
马7进5
22.后马进四
炮9进5
23.马四进五
象棋道网站,www.xqdao.com