上海 黄银松 和 淄博 夏金凯(2014首届淄博傅山杯象棋公开赛)
- 赛事:2014首届淄博傅山杯象棋公开赛
- 红方:黄银松(上海)黑方:夏金凯(淄博)
- 轮次:第06轮
- 开局:A50 仕角炮局
- 结果:和棋
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.炮二平四
卒3进1
2.炮八平五
马2进3
3.马八进七
车1平2
4.马二进三
马8进9
5.车一平二
炮2平1
6.炮五进四
马3进5
7.炮四平五
炮8平5
8.炮五进四
士4进5
9.相三进五
车9平8
10.车九平八
车2进9
11.马七退八
车8进9
12.马三退二
卒7进1
13.马八进七
炮1平3
14.炮五平七
卒9进1
15.兵五进一
马9进8
16.马二进四
炮5平9
17.炮七平五
象3进5
18.炮五退一
马8退7
19.炮五平一
炮9进4
20.马七进五
炮9平5
21.马四进五
炮3进4
22.兵三进一
卒7进1
23.马五进三*
象棋道网站,www.xqdao.com