淄博 孙正凯 和 淄博 夏金凯(2014首届淄博傅山杯象棋公开赛)
- 赛事:2014首届淄博傅山杯象棋公开赛
- 红方:孙正凯(淄博)黑方:夏金凯(淄博)
- 轮次:第08轮
- 开局:B05 中炮对进左马
- 结果:和棋
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.炮二平五
马8进7
2.兵七进一
卒7进1
3.马二进三
车9平8
4.车一平二
炮8进2
5.马八进七
马2进3
6.车二进四
卒3进1
7.兵三进一
卒7进1
8.车二平三
卒3进1
9.车三平七
马3进4
10.车七平六
炮8平7
11.马三进二
马4退3
12.炮五平二
车8平9
13.相七进五
象3进5
14.车六平七
车1平3
15.仕六进五
马3进4
16.车七进五
象5退3
17.马七进六
卒9进1
18.车九平七
象7进5*
象棋道网站,www.xqdao.com