天津 潘奕辰 和 东营 刘兵(2014首届淄博傅山杯象棋公开赛)
- 赛事:2014首届淄博傅山杯象棋公开赛
- 红方:潘奕辰(天津)黑方:刘兵(东营)
- 轮次:第09轮
- 开局:B31 中炮对反宫马
- 结果:和棋
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.炮二平五
马2进3
2.马二进三
炮8平6
3.车一平二
马8进7
4.兵七进一
车9进1
5.仕四进五
车9平4
6.车二进四
卒7进1
7.马八进七
车4进5
8.炮八进二
车4平3
9.车九进二
马7进6
10.兵三进一
卒7进1
11.车二平三
象3进5
12.马三进二
马6进8
13.车三平二
士4进5
14.炮五平一
车1平4
15.兵一进一
卒3进1
16.兵七进一
车3退2
17.相三进五
马3进4
18.炮八平六
炮2平4
19.马七进八
炮4进3
20.车二平六
车3平2
21.车六进一
车2平4
22.马八进六
车4进4*
象棋道网站,www.xqdao.com