青岛 龚健 胜 淄博 寇景博(2014首届淄博傅山杯象棋公开赛)
- 赛事:2014首届淄博傅山杯象棋公开赛
- 红方:龚健(青岛)黑方:寇景博(淄博)
- 轮次:第13轮
- 开局:D05 顺炮横车对直车巡河
- 结果:红胜
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.炮二平五
炮8平5
2.马二进三
马8进7
3.车一进一
车9平8
4.车一平六
车8进4
5.马八进七
马2进3
6.兵七进一
卒3进1
7.车六进五
炮2进4
8.车六平七
车1进2
9.车七退一
车8进2
10.兵三进一
炮2平3
11.车七平四
车8平7
12.马三退五
车7退1
13.兵七进一
卒7进1
14.车四进二
马7进8
15.兵七进一
车7平3
16.兵七进一
炮3退4
17.炮五进四
士4进5
18.炮八进七*
象棋道网站,www.xqdao.com