南京 言瓒昭 和 苏州 徐建秒(2014年“伟康杯”风云昆山象棋实名群第一届总决赛)
- 赛事:2014年“伟康杯”风云昆山象棋实名群第一届总决赛
- 红方:言瓒昭(南京)黑方:徐建秒(苏州)
- 轮次:第01轮
- 开局:A35 飞相对右过宫炮
- 结果:和棋
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.相三进五
炮2平6
2.兵三进一
马2进3
3.马八进九
车1平2
4.车九平八
车2进4
5.炮八平七
车2平6
6.马二进三
象7进5
7.车八进四
马8进7
8.仕四进五
卒7进1
9.炮二退二
炮8平9
10.炮二平四
炮6进7
11.车一平四
车6进5
12.仕五退四
车9平8
13.兵三进一
象5进7
14.炮七进四
象7退5
15.兵九进一
卒5进1
16.车八平二
车8进5
17.马三进二
马7进8
18.马二退三
马3进5
19.炮七平一
马8进9
20.马三进四
马5进7
21.马四进三
马7退9
22.马三进一
象棋道网站,www.xqdao.com