昆山 王征 和 黑龙江 孙思阳(2014年“伟康杯”风云昆山象棋实名群第一届总决赛)
- 赛事:2014年“伟康杯”风云昆山象棋实名群第一届总决赛
- 红方:王征(昆山)黑方:孙思阳(黑龙江)
- 轮次:第03轮
- 开局:C64 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河
- 结果:和棋
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.炮二平五
马8进7
2.马二进三
车9平8
3.车一平二
马2进3
4.马八进九
卒7进1
5.炮八平七
车1平2
6.车九平八
炮8进4
7.车八进六
炮2平1
8.车八平七
车2进2
9.车七退二
象3进5
10.兵三进一
马3进2
11.兵三进一
马2进1
12.车七平二
车8进5
13.马三进二
马1进3
14.车二进三
象5进7
15.炮五平三
象7退5
16.相三进五
车2进6
17.炮三平七
炮1进5
18.仕四进五
炮1退1
象棋道网站,www.xqdao.com