日本 曾根敏彦 胜 加拿大 海波奇纳(2011年第12届世界象棋锦标赛)
- 赛事:2011年第12届世界象棋锦标赛
- 红方:曾根敏彦(日本)黑方:海波奇纳(加拿大)
- 组别:男子组
- 轮次:第03轮
- 开局:B50 五七炮对反宫马
- 结果:红胜
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.炮二平五
马2进3
2.马二进三
炮8平6
3.车一平二
马8进7
4.兵三进一
象3进5
5.马八进九
士4进5
6.炮八平七
卒3进1
7.车九平八
炮2平1
8.车八进四
车1平4
9.仕四进五
车4进4
10.兵九进一
卒7进1
11.马三进四
车4退4
12.兵三进一
马3进4
13.兵三进一
车9平8
14.车二进九
马7退8
15.马四进六
车4进4
16.炮五进四
将5平4
17.相七进五
卒9进1
18.炮七平六
炮1平4
19.车八进五
将4进1
20.马九进八
车4退1
21.马八进七
象棋道网站,www.xqdao.com