厦门 潘振波 和 广东 吕钦(2008年第06届威凯房产杯全国象棋排名赛)
- 赛事:2008年第06届威凯房产杯全国象棋排名赛
- 红方:潘振波(厦门)黑方:吕钦(广东)
- 轮次:第03轮
- 开局:C40 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车
- 结果:和棋
123456789
九八七六五四三二一
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
棋谱序列 [隐藏]
====棋局开始
1.炮二平五
马8进7
2.马二进三
车9平8
3.车一平二
马2进3
4.兵七进一
卒7进1
5.车二进六
炮8平9
6.车二平三
士4进5
7.马八进七
炮9退1
8.马七进六
炮9平7
9.车三平四
车8进5
10.炮八进二
象3进5
11.炮五平六
卒3进1
12.兵三进一
车8退1
13.兵七进一
象5进3
14.炮八平七
马3进4
15.炮六进三
卒7进1
16.炮六进三
炮7平4
17.炮七平三
车8平7
18.相七进五
象3退5
19.车九平八
炮2平4
20.马六进七
前炮平3
21.炮三进三
象棋道网站,www.xqdao.com